Extrato Bancário do Natal Solidário em 21/09/2011

A comissão do Natal Solidário divulga constantemente todas as arrecadações e também o extrato bancário da Conta Exclusiva para o Natal Solidário.

Segue abaixo o extrato bancário:

Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
  0 SALDO ANTERIOR 0 6.090,97 C
18/08/2011 103282 DEP CH 48H 150,00 C 6.240,97 C
22/08/2011 0 REM BASICA 0,25 C 6.241,22 C
22/08/2011 0 CRED JUROS 0,98 C 6.242,20 C
22/08/2011 220938 DEP D LOT 260,00 C 6.502,20 C
22/08/2011 220939 DEP D LOT 350,00 C 6.852,20 C
23/08/2011 100419 DEP.DINH. 75,00 C 6.927,20 C
23/08/2011 50149 TRX ELETR 75,00 C 7.002,20 C
26/08/2011 0 REM BASICA 0,34 C 7.002,54 C
26/08/2011 0 CRED JUROS 0,90 C 7.003,44 C
26/08/2011 33145 TRX ELETR 45,00 C 7.048,44 C
01/09/2011 0 REM BASICA 3,24 C 7.051,68 C
01/09/2011 0 CRED JUROS 7,82 C 7.059,50 C
03/09/2011 0 REM BASICA 0,45 C 7.059,95 C
03/09/2011 0 CRED JUROS 1,07 C 7.061,02 C
04/09/2011 0 REM BASICA 1,87 C 7.062,89 C
04/09/2011 0 CRED JUROS 7,03 C 7.069,92 C
07/09/2011 0 REM BASICA 0,11 C 7.070,03 C
07/09/2011 0 CRED JUROS 0,30 C 7.070,33 C
08/09/2011 0 REM BASICA 0,68 C 7.071,01 C
08/09/2011 0 CRED JUROS 1,95 C 7.072,96 C
08/09/2011 163307 TRX ELETR 250,00 C 7.322,96 C
08/09/2011 163779 TRX ELETR 105,00 C 7.427,96 C
09/09/2011 0 REM BASICA 0,38 C 7.428,34 C
09/09/2011 0 CRED JUROS 1,15 C 7.429,49 C
11/09/2011 0 REM BASICA 0,17 C 7.429,66 C
11/09/2011 0 CRED JUROS 0,53 C 7.430,19 C
13/09/2011 0 REM BASICA 0,21 C 7.430,40 C
13/09/2011 0 CRED JUROS 0,84 C 7.431,24 C
14/09/2011 100000 DEP.DINH. 60,00 C 7.491,24 C
16/09/2011 0 REM BASICA 0,39 C 7.491,63 C
16/09/2011 0 CRED JUROS 0,97 C 7.492,60 C
18/09/2011 0 REM BASICA 1,99 C 7.494,59 C
18/09/2011 0 CRED JUROS 7,71 C 7.502,30 C
19/09/2011 103282 DEP.DINH. 230,00 C 7.732,30 C
19/09/2011 103282 DEP.DINH. 540,00 C 8.272,30 C
19/09/2011 103299 DEP.DINH. 50,00 C 8.322,30 C

 

Este valor está deposita na Conta Corrente, além disso, eles possuem R$ 1.137 que está depositado uma conta de aplicação, totalizando portanto: R$ 9.459,30

As arrecadações vêm dos eventos solidários, como o Futebol, PES, Carreteiro e a venda das camisas do Natal Solidário, que são sempre divulgados aqui no Portal JEC.

Muito obrigado a todos que participam dos eventos solidários! Vocês estão colaborando com uma causa nobre, e muitas famílias terão um Natal um pouco mais digno graças a vocês.

adesivos